Ataköy Beldesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Ataköy Beldesi sonuçlarında CHP %70,9 ile birinci, TİP %27,2 ile ikinci; fark 43,7 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 35,1 puan üstünde. TİP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %27,2 (+26,8 puan). 7 mahalle ve köy arasından 7'sinde CHP önde. CHP en güçlü Ataköy-Bahçeköy Mahallesi (%91,8); TİP en güçlü Ataköy-Yeni Mahallesi (%40,4). Katılım %89,3 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Ataköy Beldesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Ataköy Beldesi, Tokat, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Ataköy Beldesi | Tokat | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| CHP | 1.546 | %70,9 | %15,5 | %35,8 | +35,1 |
| TİP | 593 | %27,2 | %1,0 | %0,4 | +26,8 |
| AK Parti | 21 | %1,0 | %31,9 | %33,0 | −32,1 |
| MHP | 17 | %0,8 | %42,7 | %6,0 | −5,2 |
| Saadet | 3 | %0,1 | %0,8 | %1,2 | −1,1 |
Ataköy Beldesi seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 11 | 2.533 | 2.262 | %89,3 | 2.180 | 82 |
Ataköy Beldesi mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | CHP | TİP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ataköy-Ata Mahallesi | CHP | %58,0 | %38,8 | %89,0 | 566 |
| Ataköy-Bahçeköy Mahallesi | CHP | %91,8 | %7,9 | %89,6 | 469 |
| Ataköy-Çambulak Mahallesi | CHP | %69,5 | %29,1 | %89,9 | 415 |
| Ataköy-Katranlık Mahallesi | CHP | %88,2 | %11,8 | %80,2 | 121 |
| Ataköy-Kuruseki Mahallesi | CHP | %84,5 | %13,9 | %92,7 | 274 |
| Ataköy-Sağırlar Mahallesi | CHP | %71,7 | %28,3 | %90,1 | 111 |
| Ataköy-Yeni Mahallesi | CHP | %56,3 | %40,4 | %89,1 | 577 |
İlgili sonuçlar