Sırıklı Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Sırıklı Mahallesi sonuçlarında CHP %47,7 ile birinci, AK Parti %44,1 ile ikinci; fark 3,5 puan. CHP burada 30 büyükşehir ortalamasının (%42,0) 5,7 puan üstünde. AK Parti 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %44,1 (+7,7 puan). CHP oy oranında Bekilli ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 13'üncü sırada. 2 sandık, 485 kayıtlı seçmen. Katılım %93,8 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Sırıklı Mahallesi | Bekilli | Denizli | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 203 | %47,7 | %54,8 | %48,1 | %42,0 | +5,7 |
| AK Parti | 188 | %44,1 | %39,2 | %38,9 | %36,4 | +7,7 |
| İYİ Parti | 13 | %3,1 | %1,4 | %4,6 | %3,4 | −0,3 |
| Yeniden Refah | 9 | %2,1 | %0,8 | %2,8 | %6,1 | −4,0 |
| BTP | 3 | %0,7 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,5 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,5 | %0,7 | %1,7 | %1,9 | −1,5 |
| Memleket | 2 | %0,5 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| DEVA Partisi | 2 | %0,5 | %0,1 | %0,3 | %0,3 | +0,2 |
| TİP | 2 | %0,5 | %1,0 | %0,3 | %0,1 | +0,4 |
| YTP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 485 | 455 | %93,8 | 426 | 29 |
Bekilli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Sırıklı Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Bekilli sonuçları
- Bahçeli Mahallesi seçim sonuçları
- Bükrüce Mahallesi seçim sonuçları
- Çamköy Mahallesi seçim sonuçları
- Çoğaşlı Mahallesi seçim sonuçları
- Deşdemir Mahallesi seçim sonuçları
- Ekizbaba Mahallesi seçim sonuçları
- Gömce Mahallesi seçim sonuçları
- Köselli Mahallesi seçim sonuçları
- Kutlubey Mahallesi seçim sonuçları
- Poyrazlı Mahallesi seçim sonuçları
- Üçkuyu Mahallesi seçim sonuçları
- Yahyalar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşiloba Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi