Kirazpınar Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Kirazpınar Mahallesi sonuçlarında AK Parti %42,3 ile birinci, CHP %19,7 ile ikinci; fark 22,7 puan. AK Parti burada 30 büyükşehir ortalamasının (%36,4) 5,9 puan üstünde. TİP 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %5,6 (+5,5 puan). AK Parti oy oranında Gebze ilçesindeki 40 mahalle ve köy arasında 20'nci sırada. 27 sandık, 9.072 kayıtlı seçmen. Katılım %73,2 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kirazpınar Mahallesi | Gebze | Kocaeli | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 2.685 | %42,3 | %40,9 | %45,8 | %36,4 | +5,9 |
| CHP | 1.247 | %19,7 | %20,4 | %29,0 | %42,0 | −22,3 |
| Yeniden Refah | 589 | %9,3 | %10,5 | %7,6 | %6,1 | +3,2 |
| İYİ Parti | 551 | %8,7 | %10,4 | %5,0 | %3,4 | +5,3 |
| TİP | 356 | %5,6 | %5,0 | %1,2 | %0,1 | +5,5 |
| Zafer Partisi | 328 | %5,2 | %4,1 | %3,5 | %1,9 | +3,2 |
| DEM Parti | 242 | %3,8 | %2,8 | %3,3 | %5,1 | −1,3 |
| Saadet | 146 | %2,3 | %2,8 | %2,0 | %1,0 | +1,3 |
| DEVA Partisi | 44 | %0,7 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | +0,4 |
| Memleket | 31 | %0,5 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| BTP | 22 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,2 |
| TKP | 13 | %0,2 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| SOL Parti | 13 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,2 |
| EMEP | 11 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HÜDA PAR | 10 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,4 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Millet | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 7 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Bağımsızlar | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| HKP | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| DP | 4 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| YTP | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| ANAP | 3 | %0,0 | %0,1 | %0,2 | %0,0 | +0,0 |
| HAK-PAR | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| Milli Yol | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9.072 | 6.642 | %73,2 | 6.343 | 299 |
Gebze ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kirazpınar Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Gebze sonuçları
- Adem Yavuz Mahallesi seçim sonuçları
- Ahatlı Mahallesi seçim sonuçları
- Arapçeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Balçık Mahallesi seçim sonuçları
- Barış Mahallesi seçim sonuçları
- Beylikbağı Mahallesi seçim sonuçları
- Cumaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli Mahallesi seçim sonuçları
- Duraklı Mahallesi seçim sonuçları
- Elbizli Mahallesi seçim sonuçları
- Eskihisar Mahallesi seçim sonuçları
- Gaziler Mahallesi seçim sonuçları
- Güzeller Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıhalil Mahallesi seçim sonuçları
- Hatipler Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- İstasyon Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıllı Mahallesi seçim sonuçları
- Kargalı Mahallesi seçim sonuçları
- Köşklü Çeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Mevlana Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Mollafenari Mahallesi seçim sonuçları
- Muallimköy Mahallesi seçim sonuçları
- Mudarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafapaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Osman Yılmaz Mahallesi seçim sonuçları
- Ovacık Mahallesi seçim sonuçları
- Pelitli Mahallesi seçim sonuçları
- Sultan Orhan Mahallesi seçim sonuçları
- Tatlıkuyu Mahallesi seçim sonuçları
- Tavşanlı Mahallesi seçim sonuçları
- Tepemanayır Mahallesi seçim sonuçları
- Ulus Mahallesi seçim sonuçları
- Yağcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- Yenikent Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaeli sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi