Mevlana Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mevlana Mahallesi sonuçlarında AK Parti %35,8 ile birinci, CHP %21,5 ile ikinci; fark 14,3 puan. AK Parti burada 30 büyükşehir ortalamasının (%36,4) 0,7 puan altında. TİP 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %7,2 (+7,1 puan). AK Parti oy oranında Gebze ilçesindeki 40 mahalle ve köy arasında 27'nci sırada. 41 sandık, 13.841 kayıtlı seçmen. Katılım %70,7 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Mevlana Mahallesi | Gebze | Kocaeli | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.211 | %35,8 | %40,9 | %45,8 | %36,4 | −0,7 |
| CHP | 1.931 | %21,5 | %20,4 | %29,0 | %42,0 | −20,5 |
| Yeniden Refah | 956 | %10,7 | %10,5 | %7,6 | %6,1 | +4,5 |
| İYİ Parti | 767 | %8,5 | %10,4 | %5,0 | %3,4 | +5,2 |
| TİP | 645 | %7,2 | %5,0 | %1,2 | %0,1 | +7,1 |
| DEM Parti | 481 | %5,4 | %2,8 | %3,3 | %5,1 | +0,3 |
| Zafer Partisi | 293 | %3,3 | %4,1 | %3,5 | %1,9 | +1,3 |
| Saadet | 289 | %3,2 | %2,8 | %2,0 | %1,0 | +2,2 |
| Memleket | 54 | %0,6 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| DEVA Partisi | 46 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | +0,2 |
| TKP | 44 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,4 |
| EMEP | 40 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| DP | 35 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | +0,2 |
| DSP | 33 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| BTP | 27 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| SOL Parti | 19 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,2 |
| HAK-PAR | 16 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | +0,1 |
| HÜDA PAR | 15 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,4 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 15 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| ANAP | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,0 | +0,1 |
| Millet | 10 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,0 |
| YTP | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HKP | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| TKH | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Milli Yol | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Bağımsızlar | 3 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13.841 | 9.788 | %70,7 | 8.974 | 814 |
Gebze ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Mevlana Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Gebze sonuçları
- Adem Yavuz Mahallesi seçim sonuçları
- Ahatlı Mahallesi seçim sonuçları
- Arapçeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Balçık Mahallesi seçim sonuçları
- Barış Mahallesi seçim sonuçları
- Beylikbağı Mahallesi seçim sonuçları
- Cumaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli Mahallesi seçim sonuçları
- Duraklı Mahallesi seçim sonuçları
- Elbizli Mahallesi seçim sonuçları
- Eskihisar Mahallesi seçim sonuçları
- Gaziler Mahallesi seçim sonuçları
- Güzeller Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıhalil Mahallesi seçim sonuçları
- Hatipler Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- İstasyon Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıllı Mahallesi seçim sonuçları
- Kargalı Mahallesi seçim sonuçları
- Kirazpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Köşklü Çeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Mollafenari Mahallesi seçim sonuçları
- Muallimköy Mahallesi seçim sonuçları
- Mudarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafapaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Osman Yılmaz Mahallesi seçim sonuçları
- Ovacık Mahallesi seçim sonuçları
- Pelitli Mahallesi seçim sonuçları
- Sultan Orhan Mahallesi seçim sonuçları
- Tatlıkuyu Mahallesi seçim sonuçları
- Tavşanlı Mahallesi seçim sonuçları
- Tepemanayır Mahallesi seçim sonuçları
- Ulus Mahallesi seçim sonuçları
- Yağcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- Yenikent Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaeli sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi