Büyükhasbahçe Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Büyükhasbahçe Mahallesi sonuçlarında Anavatan %34,0 ile birinci, AK Parti %29,4 ile ikinci; fark 4,5 puan. Anavatan burada Türkiye ortalamasının (%0,6) 33,4 puan üstünde. Anavatan oy oranında Alanya ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 4 sandık, 995 kayıtlı seçmen. Katılım %91,4 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Büyükhasbahçe Mahallesi | Alanya | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anavatan | 300 | %34,0 | %35,9 | %2,2 | %0,6 | +33,4 |
| AK Parti | 260 | %29,4 | %31,7 | %31,7 | %38,6 | −9,2 |
| CHP | 219 | %24,8 | %15,4 | %35,4 | %24,7 | +0,1 |
| MHP | 70 | %7,9 | %12,2 | %21,4 | %16,5 | −8,6 |
| DP | 16 | %1,8 | %2,4 | %4,2 | %3,6 | −1,8 |
| Saadet | 8 | %0,9 | %1,2 | %1,5 | %5,4 | −4,5 |
| DSP | 4 | %0,5 | %0,6 | %0,7 | %2,9 | −2,4 |
| Bağımsızlar | 3 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | %0,7 | −0,4 |
| BTP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | −0,2 |
| TKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| LDP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 995 | 909 | %91,4 | 883 | 26 |
Alanya ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Büyükhasbahçe Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Alanya sonuçları
- Bektaş Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çarşı Mahallesi seçim sonuçları
- Dinek Mahallesi seçim sonuçları
- Fığla Mahallesi seçim sonuçları
- Güller Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Hacet Mahallesi seçim sonuçları
- Hisariçi Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızlar Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükhasbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Sugözü Mahallesi seçim sonuçları
- Şekerhane Mahallesi seçim sonuçları
- Tepe Mahallesi seçim sonuçları
- Tophane Mahallesi seçim sonuçları
- Yasirali Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi