Saray Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Saray Mahallesi sonuçlarında Anavatan %36,7 ile birinci, AK Parti %28,3 ile ikinci; fark 8,4 puan. Anavatan burada Türkiye ortalamasının (%0,6) 36,1 puan üstünde. Anavatan oy oranında Alanya ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 31 sandık, 9.608 kayıtlı seçmen. Katılım %80,7 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Saray Mahallesi | Alanya | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anavatan | 2.766 | %36,7 | %35,9 | %2,2 | %0,6 | +36,1 |
| AK Parti | 2.133 | %28,3 | %31,7 | %31,7 | %38,6 | −10,4 |
| CHP | 1.374 | %18,2 | %15,4 | %35,4 | %24,7 | −6,5 |
| MHP | 902 | %12,0 | %12,2 | %21,4 | %16,5 | −4,5 |
| DP | 179 | %2,4 | %2,4 | %4,2 | %3,6 | −1,2 |
| Saadet | 87 | %1,2 | %1,2 | %1,5 | %5,4 | −4,2 |
| DSP | 63 | %0,8 | %0,6 | %0,7 | %2,9 | −2,0 |
| BTP | 18 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 12 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Bağımsızlar | 8 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,7 | −0,6 |
| LDP | 2 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9.608 | 7.751 | %80,7 | 7.544 | 207 |
Alanya ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Saray Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Alanya sonuçları
- Bektaş Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükhasbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çarşı Mahallesi seçim sonuçları
- Dinek Mahallesi seçim sonuçları
- Fığla Mahallesi seçim sonuçları
- Güller Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Hacet Mahallesi seçim sonuçları
- Hisariçi Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızlar Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükhasbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Sugözü Mahallesi seçim sonuçları
- Şekerhane Mahallesi seçim sonuçları
- Tepe Mahallesi seçim sonuçları
- Tophane Mahallesi seçim sonuçları
- Yasirali Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi