Cumhuriyet Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Cumhuriyet Mahallesi sonuçlarında Anavatan %37,1 ile birinci, AK Parti %26,3 ile ikinci; fark 10,8 puan. Anavatan burada Türkiye ortalamasının (%0,6) 36,5 puan üstünde. Anavatan oy oranında Alanya ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 8 sandık, 2.378 kayıtlı seçmen. Katılım %79,9 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Cumhuriyet Mahallesi | Alanya | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anavatan | 692 | %37,1 | %35,9 | %2,2 | %0,6 | +36,5 |
| AK Parti | 490 | %26,3 | %31,7 | %31,7 | %38,6 | −12,4 |
| CHP | 413 | %22,1 | %15,4 | %35,4 | %24,7 | −2,6 |
| MHP | 197 | %10,6 | %12,2 | %21,4 | %16,5 | −5,9 |
| DP | 33 | %1,8 | %2,4 | %4,2 | %3,6 | −1,8 |
| DSP | 13 | %0,7 | %0,6 | %0,7 | %2,9 | −2,2 |
| Saadet | 11 | %0,6 | %1,2 | %1,5 | %5,4 | −4,8 |
| Bağımsızlar | 6 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | %0,7 | −0,4 |
| TKP | 5 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| BTP | 3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | −0,2 |
| LDP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.378 | 1.899 | %79,9 | 1.865 | 34 |
Alanya ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Cumhuriyet Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Alanya sonuçları
- Bektaş Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükhasbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Çarşı Mahallesi seçim sonuçları
- Dinek Mahallesi seçim sonuçları
- Fığla Mahallesi seçim sonuçları
- Güller Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Hacet Mahallesi seçim sonuçları
- Hisariçi Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızlar Pınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükhasbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Sugözü Mahallesi seçim sonuçları
- Şekerhane Mahallesi seçim sonuçları
- Tepe Mahallesi seçim sonuçları
- Tophane Mahallesi seçim sonuçları
- Yasirali Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi