Barbaros Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Barbaros Mahallesi sonuçlarında AK Parti %34,8 ile birinci, CHP %34,4 ile ikinci; fark 0,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 3,8 puan altında. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %34,4 (+9,7 puan). AK Parti oy oranında Çanakkale Merkez ilçesindeki 7 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 75 sandık, 23.224 kayıtlı seçmen. Katılım %83,6 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Barbaros Mahallesi | Çanakkale Merkez | Çanakkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 6.561 | %34,8 | %33,1 | %35,8 | %38,6 | −3,8 |
| CHP | 6.479 | %34,4 | %39,4 | %34,9 | %24,7 | +9,7 |
| MHP | 4.897 | %26,0 | %23,0 | %22,6 | %16,5 | +9,5 |
| DSP | 490 | %2,6 | %2,4 | %2,3 | %2,9 | −0,3 |
| DP | 132 | %0,7 | %0,7 | %2,2 | %3,6 | −2,9 |
| DTP | 110 | %0,6 | %0,6 | %0,2 | %5,2 | −4,6 |
| Saadet | 101 | %0,5 | %0,4 | %0,4 | %5,4 | −4,8 |
| TKP | 43 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 33 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,3 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,5 | %0,7 | −0,7 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 23.224 | 19.418 | %83,6 | 18.848 | 570 |
Çanakkale Merkez ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Barbaros Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Çanakkale Merkez sonuçları
- Cevat Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Esenler Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Namık Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Çanakkale sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi