Bağbaşı Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Bağbaşı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,6 ile birinci, CHP %36,6 ile ikinci; fark 3,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 1,0 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %36,6 (+11,9 puan). AK Parti oy oranında Kırşehir Merkez ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 19 sandık, 5.567 kayıtlı seçmen. Katılım %77,6 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bağbaşı Mahallesi | Kırşehir Merkez | Kırşehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.636 | %39,6 | %37,7 | %38,9 | %38,6 | +1,0 |
| CHP | 1.510 | %36,6 | %32,8 | %27,2 | %24,7 | +11,9 |
| MHP | 673 | %16,3 | %19,3 | %26,2 | %16,5 | −0,2 |
| Saadet | 182 | %4,4 | %7,0 | %4,2 | %5,4 | −1,0 |
| DTP | 58 | %1,4 | %1,7 | %1,0 | %5,2 | −3,7 |
| DP | 19 | %0,5 | %0,5 | %1,3 | %3,6 | −3,2 |
| BTP | 14 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | +0,0 |
| Hyp | 9 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,2 |
| Bağımsızlar | 8 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | %0,7 | −0,6 |
| TKP | 8 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 7 | %0,2 | %0,3 | %0,5 | %2,9 | −2,7 |
| LDP | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5.567 | 4.322 | %77,6 | 4.128 | 194 |
Kırşehir Merkez ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bağbaşı Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Kırşehir Merkez sonuçları
- Ahievran Mahallesi seçim sonuçları
- Aşıkpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Çukurçayır Mahallesi seçim sonuçları
- Gölhisar Mahallesi seçim sonuçları
- Güldiken Mahallesi seçim sonuçları
- Kayabaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Kervansaray Mahallesi seçim sonuçları
- Kındam Mahallesi seçim sonuçları
- Kuşdilli Mahallesi seçim sonuçları
- Medrese Mahallesi seçim sonuçları
- Nasuhdede Mahallesi seçim sonuçları
- Yenice Mahallesi seçim sonuçları
- Kırşehir sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi