Nasuhdede Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Nasuhdede Mahallesi sonuçlarında AK Parti %40,0 ile birinci, CHP %38,2 ile ikinci; fark 1,9 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 1,4 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %38,2 (+13,5 puan). AK Parti oy oranında Kırşehir Merkez ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 9 sandık, 2.596 kayıtlı seçmen. Katılım %85,5 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Nasuhdede Mahallesi | Kırşehir Merkez | Kırşehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 855 | %40,0 | %37,7 | %38,9 | %38,6 | +1,4 |
| CHP | 815 | %38,2 | %32,8 | %27,2 | %24,7 | +13,5 |
| MHP | 354 | %16,6 | %19,3 | %26,2 | %16,5 | +0,1 |
| Saadet | 64 | %3,0 | %7,0 | %4,2 | %5,4 | −2,4 |
| DP | 16 | %0,7 | %0,5 | %1,3 | %3,6 | −2,9 |
| DTP | 12 | %0,6 | %1,7 | %1,0 | %5,2 | −4,6 |
| DSP | 8 | %0,4 | %0,3 | %0,5 | %2,9 | −2,5 |
| Bağımsızlar | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | %0,7 | −0,5 |
| BTP | 2 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| Hyp | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| TKP | 1 | %0,0 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| LDP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.596 | 2.220 | %85,5 | 2.135 | 85 |
Kırşehir Merkez ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Nasuhdede Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Kırşehir Merkez sonuçları
- Ahievran Mahallesi seçim sonuçları
- Aşıkpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Bağbaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Çukurçayır Mahallesi seçim sonuçları
- Gölhisar Mahallesi seçim sonuçları
- Güldiken Mahallesi seçim sonuçları
- Kayabaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Kervansaray Mahallesi seçim sonuçları
- Kındam Mahallesi seçim sonuçları
- Kuşdilli Mahallesi seçim sonuçları
- Medrese Mahallesi seçim sonuçları
- Yenice Mahallesi seçim sonuçları
- Kırşehir sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi