Laçin 2014 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Laçin sonuçlarında AK Parti %41,1 ile birinci, CHP %34,3 ile ikinci; fark 6,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%43,4) 2,3 puan altında. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %34,3 (+8,7 puan). 16 mahalle ve köy arasından 13'ünde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Sıtma Köyü (%85,7); CHP en güçlü Gökgözler Köyü (%88,3). Katılım %90,9 (Türkiye %89,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Laçin 2014 Yerel Seçim Meclis sonuçları — Laçin, Çorum, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Laçin | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 1.428 | %41,1 | %53,5 | %43,4 | −2,3 |
| CHP | 1.194 | %34,3 | %24,6 | %25,6 | +8,7 |
| MHP | 717 | %20,6 | %17,0 | %17,6 | +3,0 |
| Saadet | 65 | %1,9 | %2,0 | %2,8 | −0,9 |
| BBP | 31 | %0,9 | %1,3 | %1,6 | −0,7 |
| HDP | 22 | %0,6 | %0,4 | %2,0 | −1,4 |
| İp | 15 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | +0,2 |
| BTP | 6 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
Laçin seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 22 | 4.036 | 3.669 | %90,9 | 3.478 | 191 |
Laçin mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bahçelievler Mahallesi | AK Parti | %51,3 | %4,5 | %94,1 | 341 |
| Çamlıca Köyü | AK Parti | %45,6 | %30,1 | %86,9 | 640 |
| Çamlıpınar Köyü | AK Parti | %65,0 | %16,5 | %71,7 | 152 |
| Doğanlar Köyü | AK Parti | %40,5 | %23,8 | %77,4 | 62 |
| Fatih Mahallesi | AK Parti | %53,9 | %2,6 | %95,4 | 284 |
| Gökçekaya Köyü | AK Parti | %52,3 | %11,6 | %98,9 | 93 |
| Gökgözler Köyü | CHP | %1,5 | %88,3 | %93,6 | 594 |
| Gözübüyük Köyü | AK Parti | %71,2 | %14,7 | %94,7 | 170 |
| İkizce Köyü | AK Parti | %75,0 | %5,7 | %96,8 | 95 |
| Karasoku Köyü | AK Parti | %65,0 | %15,0 | %88,7 | 97 |
| Kavaklıçiftlik Köyü | AK Parti | %45,6 | %7,0 | %97,6 | 127 |
| Kuyumcu Köyü | AK Parti | %76,9 | %1,0 | %97,7 | 213 |
| Narlı Köyü | CHP | %24,8 | %66,8 | %93,8 | 731 |
| Sıtma Köyü | AK Parti | %85,7 | %4,1 | %92,6 | 54 |
| Yeni Mahallesi | MHP | %35,9 | %9,7 | %78,3 | 341 |
| Yeşilpınar Köyü | AK Parti | %65,9 | %22,0 | %100,0 | 42 |
İlgili sonuçlar