Payas 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Payas sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %61,2 ile birinci, Muharrem İnce %22,7 ile ikinci; fark 38,4 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%52,4) 8,8 puan üstünde. 12 mahalle ve köy arasından 11'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Sincan Mahallesi (%75,0); Muharrem İnce en güçlü Karşı Mahallesi (%54,3). Katılım %90,3 (Türkiye %88,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Payas 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Payas, Hatay, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Payas | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.774 | %61,2 | %48,5 | %52,4 | +8,8 |
| Muharrem İnce | 5.491 | %22,7 | %42,8 | %30,8 | −8,1 |
| Meral Akşener | 2.049 | %8,5 | %5,6 | %7,4 | +1,1 |
| Selahattin Demirtaş | 1.442 | %6,0 | %2,3 | %8,3 | −2,3 |
| Temel Karamollaoğlu | 352 | %1,5 | %0,6 | %0,9 | +0,6 |
| Doğu Perinçek | 42 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | −0,0 |
Payas seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 80 | 27.355 | 24.703 | %90,3 | 24.150 | 553 |
Payas mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Muharrem İnce | Katılım | Seçmen |
|---|
| Cumhuriyet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,2 | %12,5 | %88,1 | 3.229 |
| Çağlalık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,4 | %19,7 | %94,4 | 1.423 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %68,2 | %15,3 | %90,5 | 3.509 |
| İstiklal Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,3 | %23,5 | %91,0 | 2.726 |
| Karacami Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,9 | %31,2 | %89,4 | 4.646 |
| Karbeyaz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,1 | %18,6 | %91,2 | 1.795 |
| Karşı Mahallesi | Muharrem İnce | %35,1 | %54,3 | %98,3 | 539 |
| Kozludere Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,7 | %18,4 | %94,9 | 927 |
| Kürtül Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,0 | %25,4 | %90,9 | 3.585 |
| Sincan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %75,0 | %13,7 | %92,6 | 896 |
| Yenişehir Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %51,4 | %31,0 | %87,1 | 1.724 |
| Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,7 | %22,3 | %87,8 | 2.356 |
İlgili sonuçlar