Güngören 2018 Milletvekili Seçimi sonuçları
Güngören sonuçlarında AK Parti %47,0 ile birinci, CHP %21,5 ile ikinci; fark 25,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%41,6) 5,4 puan üstünde. 11 mahalle ve köy arasından 10'unda AK Parti önde. AK Parti en güçlü Güneştepe Mahallesi (%53,9); CHP en güçlü Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi (%41,9). Katılım %87,0 (Türkiye %88,0).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Güngören 2018 Milletvekili Seçimi sonuçları — Güngören, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Güngören | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 84.937 | %47,0 | %41,7 | %41,6 | +5,4 |
| CHP | 38.859 | %21,5 | %26,5 | %22,6 | −1,2 |
| HDP | 21.109 | %11,7 | %12,5 | %11,5 | +0,1 |
| MHP | 15.514 | %8,6 | %8,1 | %11,0 | −2,4 |
| İYİ Parti | 14.672 | %8,1 | %8,1 | %10,1 | −2,0 |
| Saadet | 2.989 | %1,7 | %1,5 | %1,3 | +0,3 |
| HÜDA PAR | 414 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 311 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 40 | %0,0 | %0,0 | %0,2 | −0,1 |
Güngören seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 571 | 211.075 | 183.720 | %87,0 | 180.855 | 2.865 |
Güngören mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi | CHP | %28,8 | %41,9 | %87,1 | 16.799 |
| Akıncılar Mahallesi | AK Parti | %51,8 | %19,0 | %86,7 | 15.449 |
| Gençosman Mahallesi | AK Parti | %50,2 | %15,8 | %87,9 | 25.848 |
| Güneştepe Mahallesi | AK Parti | %53,9 | %13,7 | %87,5 | 35.930 |
| Güven Mahallesi | AK Parti | %42,7 | %27,5 | %86,6 | 13.490 |
| Haznedar Mahallesi | AK Parti | %40,4 | %30,4 | %87,1 | 16.452 |
| Mareşal Çakmak Mahallesi | AK Parti | %50,9 | %17,9 | %86,2 | 22.986 |
| Mehmet Nesih Özmen Mahallesi | AK Parti | %35,0 | %33,6 | %89,1 | 7.304 |
| Merkez Mahallesi | AK Parti | %51,8 | %15,4 | %87,0 | 33.330 |
| Sanayi Mahallesi | AK Parti | %49,1 | %17,3 | %85,9 | 9.413 |
| Tozkoparan Mahallesi | AK Parti | %38,7 | %30,6 | %86,1 | 14.074 |
İlgili sonuçlar