Dörtyol 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Dörtyol sonuçlarında MHP %47,8 ile birinci, İYİ Parti %46,5 ile ikinci; fark 1,3 puan. MHP burada Türkiye ortalamasının (%7,4) 40,3 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %46,5 (+38,7 puan). 15 mahalle ve köy arasından 10'unda MHP önde. MHP en güçlü Kapılı Mahallesi (%81,5); İYİ Parti en güçlü Numune Evler Mahallesi (%52,1). Katılım %84,4 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Dörtyol 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Dörtyol, Hatay, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Dörtyol | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| MHP | 32.306 | %47,8 | %5,6 | %7,4 | +40,3 |
| İYİ Parti | 31.459 | %46,5 | %9,0 | %7,8 | +38,7 |
| HDP | 2.322 | %3,4 | %0,3 | %4,5 | −1,1 |
| Saadet | 1.121 | %1,7 | %2,5 | %2,9 | −1,3 |
| BTP | 428 | %0,6 | %0,2 | %0,3 | +0,3 |
Dörtyol seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 259 | 83.717 | 70.679 | %84,4 | 67.636 | 3.043 |
Dörtyol mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | MHP | İYİ Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Altınçağ Mahallesi | MHP | %58,5 | %39,5 | %90,2 | 3.822 |
| Çatköy Mahallesi | MHP | %78,3 | %20,5 | %98,5 | 262 |
| Çaylı Mahallesi | İYİ Parti | %47,5 | %48,8 | %83,0 | 6.151 |
| Kapılı Mahallesi | MHP | %81,5 | %13,2 | %99,4 | 159 |
| Karakese Mahallesi | MHP | %55,3 | %40,3 | %86,1 | 4.345 |
| Kışlalar Mahallesi | MHP | %50,0 | %47,5 | %83,1 | 5.764 |
| Konaklı Mahallesi | MHP | %57,0 | %41,8 | %96,2 | 708 |
| Kuzuculu Mahallesi | MHP | %48,8 | %47,9 | %87,9 | 7.630 |
| Numune Evler Mahallesi | İYİ Parti | %44,3 | %52,1 | %80,8 | 17.019 |
| Ocaklı Mahallesi | İYİ Parti | %43,3 | %46,4 | %83,0 | 7.979 |
| Özerli Mahallesi | MHP | %45,8 | %39,5 | %84,1 | 8.204 |
| Sanayi Mahallesi | İYİ Parti | %46,7 | %49,7 | %82,7 | 3.925 |
| Yeniyurt Mahallesi | MHP | %54,9 | %44,4 | %91,4 | 2.675 |
| Yeşil Mahallesi | İYİ Parti | %44,1 | %45,8 | %83,9 | 7.899 |
| Yeşilköy Mahallesi | MHP | %47,8 | %47,6 | %86,5 | 7.175 |
İlgili sonuçlar