Abdurrahmangazi Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Abdurrahmangazi Mahallesi sonuçlarında AK Parti %67,4 ile birinci, CHP %10,6 ile ikinci; fark 56,8 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 24,8 puan üstünde. BBP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %10,5 (+8,9 puan). AK Parti oy oranında Sultanbeyli ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 56 sandık, 19.094 kayıtlı seçmen. Katılım %86,2 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Abdurrahmangazi Mahallesi | Sultanbeyli | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 10.598 | %67,4 | %59,1 | %45,8 | %42,6 | +24,8 |
| CHP | 1.660 | %10,6 | %15,9 | %40,2 | %29,8 | −19,3 |
| BBP | 1.654 | %10,5 | %7,4 | %0,8 | %1,6 | +8,9 |
| Saadet | 1.008 | %6,4 | %6,1 | %2,5 | %2,9 | +3,5 |
| HDP | 669 | %4,3 | %10,6 | %2,1 | %4,5 | −0,3 |
| BTP | 41 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 41 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | %0,9 | −0,6 |
| DSP | 29 | %0,2 | %0,2 | %1,3 | %1,0 | −0,8 |
| Vatan Partisi | 16 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| TKP | 14 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 19.094 | 16.461 | %86,2 | 15.730 | 731 |
Sultanbeyli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Abdurrahmangazi Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Sultanbeyli sonuçları
- Adil Mahallesi seçim sonuçları
- Ahmet Yesevi Mahallesi seçim sonuçları
- Akşemsettin Mahallesi seçim sonuçları
- Battalgazi Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hamidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Mecidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Mehmet Akif Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Necip Fazıl Mahallesi seçim sonuçları
- Orhangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi