Turgut Reis Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Turgut Reis Mahallesi sonuçlarında AK Parti %61,2 ile birinci, CHP %13,6 ile ikinci; fark 47,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 18,7 puan üstünde. BBP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %7,3 (+5,7 puan). AK Parti oy oranında Sultanbeyli ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 37 sandık, 12.836 kayıtlı seçmen. Katılım %85,8 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Turgut Reis Mahallesi | Sultanbeyli | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 6.485 | %61,2 | %59,1 | %45,8 | %42,6 | +18,7 |
| CHP | 1.442 | %13,6 | %15,9 | %40,2 | %29,8 | −16,2 |
| HDP | 888 | %8,4 | %10,6 | %2,1 | %4,5 | +3,9 |
| Saadet | 856 | %8,1 | %6,1 | %2,5 | %2,9 | +5,2 |
| BBP | 773 | %7,3 | %7,4 | %0,8 | %1,6 | +5,7 |
| Bağımsızlar | 78 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | %0,9 | −0,2 |
| BTP | 22 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| DSP | 21 | %0,2 | %0,2 | %1,3 | %1,0 | −0,8 |
| TKP | 16 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Vatan Partisi | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12.836 | 11.012 | %85,8 | 10.592 | 420 |
Sultanbeyli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Turgut Reis Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Sultanbeyli sonuçları
- Abdurrahmangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Adil Mahallesi seçim sonuçları
- Ahmet Yesevi Mahallesi seçim sonuçları
- Akşemsettin Mahallesi seçim sonuçları
- Battalgazi Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hamidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Mecidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Mehmet Akif Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Necip Fazıl Mahallesi seçim sonuçları
- Orhangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi