Yavuz Selim Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Yavuz Selim Mahallesi sonuçlarında AK Parti %47,8 ile birinci, CHP %28,6 ile ikinci; fark 19,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 5,2 puan üstünde. HDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %14,2 (+9,7 puan). AK Parti oy oranında Sultanbeyli ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 15'inci sırada. 37 sandık, 12.623 kayıtlı seçmen. Katılım %86,8 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yavuz Selim Mahallesi | Sultanbeyli | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 4.963 | %47,8 | %59,1 | %45,8 | %42,6 | +5,2 |
| CHP | 2.967 | %28,6 | %15,9 | %40,2 | %29,8 | −1,2 |
| HDP | 1.474 | %14,2 | %10,6 | %2,1 | %4,5 | +9,7 |
| BBP | 458 | %4,4 | %7,4 | %0,8 | %1,6 | +2,8 |
| Saadet | 444 | %4,3 | %6,1 | %2,5 | %2,9 | +1,4 |
| TKP | 31 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| BTP | 19 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| DSP | 16 | %0,2 | %0,2 | %1,3 | %1,0 | −0,8 |
| Vatan Partisi | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 5 | %0,0 | %0,3 | %0,2 | %0,9 | −0,8 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12.623 | 10.957 | %86,8 | 10.383 | 574 |
Sultanbeyli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yavuz Selim Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Sultanbeyli sonuçları
- Abdurrahmangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Adil Mahallesi seçim sonuçları
- Ahmet Yesevi Mahallesi seçim sonuçları
- Akşemsettin Mahallesi seçim sonuçları
- Battalgazi Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hamidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Mecidiye Mahallesi seçim sonuçları
- Mehmet Akif Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Necip Fazıl Mahallesi seçim sonuçları
- Orhangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi