İyidere 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
İyidere sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %86,1 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %13,9 ile ikinci; fark 72,2 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 34,2 puan üstünde. 16 mahalle ve köy arasından 16'sında Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Taşhane Köyü (%96,2); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Üstüpiler Mahallesi (%24,6). Katılım %88,9 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
İyidere 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — İyidere, Rize, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | İyidere | Rize | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 5.288 | %86,1 | %75,9 | %51,9 | +34,2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 852 | %13,9 | %24,1 | %48,1 | −34,2 |
İyidere seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 27 | 6.985 | 6.209 | %88,9 | 6.140 | 69 |
İyidere mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Büyükçiftlik Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %91,6 | %8,4 | %89,1 | 476 |
| Çanakçeşme Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %90,1 | %9,9 | %86,6 | 142 |
| Çiftlikköy | Recep Tayyip Erdoğan | %83,6 | %16,4 | %88,9 | 566 |
| Denizgören Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %92,0 | %8,0 | %95,3 | 344 |
| Fethiye Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %87,8 | %12,2 | %85,2 | 446 |
| Fıçıtaşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %84,4 | %15,6 | %85,2 | 642 |
| Hazar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %88,3 | %11,7 | %91,7 | 1.183 |
| Kalecik Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %77,4 | %22,6 | %93,0 | 445 |
| Köşklü Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %80,7 | %19,3 | %90,6 | 351 |
| Merkez Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,8 | %14,2 | %86,6 | 733 |
| Sarayköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %81,7 | %18,3 | %85,9 | 149 |
| Taşhane Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %96,2 | %3,8 | %97,5 | 81 |
| Üstüpiler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %75,4 | %24,6 | %90,5 | 63 |
| Yalıköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,0 | %15,0 | %84,9 | 239 |
| Yapraklar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %88,4 | %11,6 | %84,0 | 544 |
| Yaylacılar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %85,4 | %14,6 | %90,9 | 581 |
İlgili sonuçlar