Avcılar 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Avcılar sonuçlarında Muharrem İnce %45,0 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %42,6 ile ikinci; fark 2,4 puan. Muharrem İnce burada Türkiye ortalamasının (%30,8) 14,2 puan üstünde. 10 mahalle ve köy arasından 6'sında Muharrem İnce önde. Muharrem İnce en güçlü Firuzköy Mahallesi (%64,9); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Tahtakale Mahallesi (%55,3). Katılım %87,0 (Türkiye %88,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Avcılar 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Avcılar, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Avcılar | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Muharrem İnce | 116.519 | %45,0 | %36,9 | %30,8 | +14,2 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 110.357 | %42,6 | %50,0 | %52,4 | −9,7 |
| Selahattin Demirtaş | 17.983 | %6,9 | %7,2 | %8,3 | −1,4 |
| Meral Akşener | 11.899 | %4,6 | %4,8 | %7,4 | −2,8 |
| Temel Karamollaoğlu | 1.560 | %0,6 | %0,9 | %0,9 | −0,3 |
| Doğu Perinçek | 452 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
Avcılar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 811 | 302.286 | 263.034 | %87,0 | 258.770 | 4.264 |
Avcılar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Muharrem İnce | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ambarlı Mahallesi | Muharrem İnce | %51,3 | %37,8 | %85,9 | 28.120 |
| Cihangir Mahallesi | Muharrem İnce | %44,3 | %44,1 | %85,6 | 45.330 |
| Denizköşkler Mahallesi | Muharrem İnce | %50,0 | %38,6 | %85,9 | 32.540 |
| Firuzköy Mahallesi | Muharrem İnce | %64,9 | %26,3 | %89,4 | 16.112 |
| Gümüşpala Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %41,2 | %46,2 | %86,8 | 29.182 |
| Merkez Mahallesi | Muharrem İnce | %52,6 | %36,3 | %86,2 | 23.493 |
| Mustafa Kemalpaşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %41,9 | %46,7 | %87,3 | 33.322 |
| Tahtakale Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %32,5 | %55,3 | %89,7 | 33.776 |
| Üniversite Mahallesi | Muharrem İnce | %47,6 | %40,6 | %86,3 | 14.381 |
| Yeşilkent Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %41,0 | %42,0 | %87,6 | 46.030 |
İlgili sonuçlar