Başakşehir 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Başakşehir sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %54,7 ile birinci, Muharrem İnce %28,8 ile ikinci; fark 25,9 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%52,4) 2,3 puan üstünde. 10 mahalle ve köy arasından 8'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Kayabaşı Mahallesi (%71,3); Muharrem İnce en güçlü Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (%62,6). Katılım %89,0 (Türkiye %88,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Başakşehir 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Başakşehir, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Başakşehir | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 121.683 | %54,7 | %50,0 | %52,4 | +2,3 |
| Muharrem İnce | 64.011 | %28,8 | %36,9 | %30,8 | −2,0 |
| Selahattin Demirtaş | 22.298 | %10,0 | %7,2 | %8,3 | +1,7 |
| Meral Akşener | 10.703 | %4,8 | %4,8 | %7,4 | −2,6 |
| Temel Karamollaoğlu | 3.562 | %1,6 | %0,9 | %0,9 | +0,7 |
| Doğu Perinçek | 318 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
Başakşehir seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 690 | 253.892 | 225.906 | %89,0 | 222.575 | 3.331 |
Başakşehir mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Muharrem İnce | Katılım | Seçmen |
|---|
| Altınşehir Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,9 | %19,2 | %88,4 | 9.704 |
| Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | Muharrem İnce | %27,7 | %62,2 | %90,3 | 17.074 |
| Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | Muharrem İnce | %26,1 | %62,6 | %88,6 | 29.044 |
| Başak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %64,9 | %20,8 | %89,4 | 44.166 |
| Başakşehir Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %64,5 | %21,7 | %90,7 | 35.569 |
| Güvercintepe Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,0 | %20,6 | %88,1 | 35.219 |
| Kayabaşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,3 | %17,2 | %89,1 | 48.155 |
| Şahintepe Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %49,4 | %26,9 | %87,8 | 22.050 |
| Şamlar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,0 | %16,8 | %90,0 | 868 |
| Ziya Gökalp Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %42,9 | %31,2 | %86,0 | 12.043 |
İlgili sonuçlar