Ataşehir 2017 Anayasa Halkoylaması sonuçları
Ataşehir sonuçlarında Hayır %57,4 ile birinci, Evet %42,6 ile ikinci; fark 14,9 puan. Hayır burada Türkiye ortalamasının (%48,8) 8,6 puan üstünde. 17 mahalle ve köy arasından 10'unda Hayır önde. Hayır en güçlü Atatürk Mahallesi (%85,7); Evet en güçlü Ferhatpaşa Mahallesi (%71,5). Katılım %90,2 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Ataşehir 2017 Anayasa Halkoylaması sonuçları — Ataşehir, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Seçenek | Oy | Ataşehir | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Hayır | 157.521 | %57,4 | %51,4 | %48,8 | +8,6 |
| Evet | 116.782 | %42,6 | %48,6 | %51,2 | −8,6 |
Ataşehir seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 759 | 308.248 | 277.896 | %90,2 | 274.303 | 3.593 |
Ataşehir mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Hayır | Evet | Katılım | Seçmen |
|---|
| Aşıkveysel Mahallesi | Hayır | %78,4 | %21,6 | %89,8 | 9.798 |
| Atatürk Mahallesi | Hayır | %85,7 | %14,3 | %92,8 | 21.306 |
| Barbaros Mahallesi | Hayır | %67,4 | %32,6 | %91,0 | 22.634 |
| Esatpaşa Mahallesi | Hayır | %50,3 | %49,7 | %89,4 | 19.635 |
| Ferhatpaşa Mahallesi | Evet | %28,5 | %71,5 | %88,0 | 14.911 |
| Fetih Mahallesi | Hayır | %56,5 | %43,5 | %91,4 | 9.262 |
| İçerenköy Mahallesi | Hayır | %60,8 | %39,2 | %90,6 | 58.686 |
| İnönü Mahallesi | Evet | %49,7 | %50,3 | %89,5 | 19.100 |
| Kayışdağı Mahallesi | Evet | %42,9 | %57,1 | %88,8 | 30.311 |
| Küçükbakkalköy Mahallesi | Hayır | %67,9 | %32,1 | %91,2 | 21.708 |
| Mevlana Mahallesi | Evet | %47,5 | %52,5 | %89,9 | 14.224 |
| Mimar Sinan Mahallesi | Evet | %29,3 | %70,7 | %89,3 | 7.269 |
| Mustafa Kemal Mahallesi | Hayır | %73,1 | %26,9 | %88,6 | 11.076 |
| Örnek Mahallesi | Hayır | %53,8 | %46,2 | %90,2 | 20.336 |
| Yeni Çamlıca Mahallesi | Evet | %42,0 | %58,0 | %90,4 | 10.215 |
| Yenisahra Mahallesi | Evet | %40,9 | %59,1 | %87,0 | 8.215 |
| Yenişehir Mahallesi | Hayır | %77,1 | %22,9 | %91,7 | 9.562 |
İlgili sonuçlar