Ataşehir 2019 İstanbul Yenileme Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Ataşehir sonuçlarında CHP %60,0 ile birinci, AK Parti %39,3 ile ikinci; fark 20,7 puan. 17 mahalle ve köy arasından 12'sinde CHP önde. CHP en güçlü Atatürk Mahallesi (%87,1); AK Parti en güçlü Mimar Sinan Mahallesi (%69,4). Katılım %86,1.
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Ataşehir 2019 İstanbul Yenileme Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Ataşehir, İstanbul karşılaştırması| Parti | Oy | Ataşehir | İstanbul |
|---|
| CHP | 153.982 | %60,0 | %54,2 |
| AK Parti | 100.867 | %39,3 | %45,0 |
| Saadet | 1.268 | %0,5 | %0,5 |
| Vatan Partisi | 409 | %0,2 | %0,2 |
| Bağımsızlar | 171 | %0,1 | %0,1 |
Ataşehir seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 885 | 303.273 | 261.105 | %86,1 | 256.697 | 4.408 |
Ataşehir mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | CHP | AK Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Aşıkveysel Mahallesi | CHP | %80,6 | %19,0 | %85,7 | 9.443 |
| Atatürk Mahallesi | CHP | %87,1 | %12,5 | %88,8 | 22.266 |
| Barbaros Mahallesi | CHP | %71,0 | %28,1 | %86,8 | 22.119 |
| Esatpaşa Mahallesi | CHP | %53,3 | %45,8 | %85,0 | 20.464 |
| Ferhatpaşa Mahallesi | AK Parti | %31,5 | %67,6 | %83,0 | 14.244 |
| Fetih Mahallesi | CHP | %58,8 | %40,4 | %88,1 | 9.029 |
| İçerenköy Mahallesi | CHP | %62,8 | %36,4 | %86,9 | 57.108 |
| İnönü Mahallesi | CHP | %51,0 | %48,1 | %85,7 | 19.108 |
| Kayışdağı Mahallesi | AK Parti | %45,6 | %53,7 | %84,2 | 29.367 |
| Küçükbakkalköy Mahallesi | CHP | %69,7 | %29,7 | %88,0 | 21.538 |
| Mevlana Mahallesi | CHP | %50,1 | %49,3 | %85,4 | 13.703 |
| Mimar Sinan Mahallesi | AK Parti | %30,0 | %69,4 | %84,5 | 6.791 |
| Mustafa Kemal Mahallesi | CHP | %76,0 | %23,5 | %85,3 | 10.570 |
| Örnek Mahallesi | CHP | %57,1 | %42,3 | %85,7 | 20.629 |
| Yeni Çamlıca Mahallesi | AK Parti | %43,8 | %55,3 | %86,6 | 9.637 |
| Yenisahra Mahallesi | AK Parti | %42,7 | %56,5 | %82,4 | 7.720 |
| Yenişehir Mahallesi | CHP | %79,1 | %20,4 | %87,7 | 9.537 |
İlgili sonuçlar