Adana 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Adana sonuçlarında CHP %41,4 ile birinci, AK Parti %19,9 ile ikinci; fark 21,5 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%34,5) 6,9 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,0 (+6,4 puan). 15 ilçe arasından 10'unda CHP önde. CHP en güçlü Çukurova (%53,4); AK Parti en güçlü Aladağ (%41,8). Katılım %75,6 (Türkiye %78,4).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Adana | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|
| CHP | 479.662 | %41,4 | %34,5 | +6,9 |
| AK Parti | 230.203 | %19,9 | %32,4 | −12,6 |
| MHP | 150.580 | %13,0 | %6,6 | +6,4 |
| İYİ Parti | 78.748 | %6,8 | %4,6 | +2,2 |
| DEM Parti | 77.135 | %6,7 | %5,8 | +0,9 |
| Yeniden Refah | 36.958 | %3,2 | %7,0 | −3,8 |
| Zafer Partisi | 26.400 | %2,3 | %2,4 | −0,2 |
| Büyük Birlik | 23.821 | %2,1 | %1,3 | +0,8 |
| Saadet | 10.584 | %0,9 | %1,3 | −0,4 |
| HÜDA PAR | 9.782 | %0,8 | %0,7 | +0,2 |
| DEVA Partisi | 5.792 | %0,5 | %0,5 | +0,0 |
| Bağımsızlar | 4.902 | %0,4 | %0,3 | +0,1 |
| TİP | 4.468 | %0,4 | %0,6 | −0,2 |
| BTP | 3.852 | %0,3 | %0,4 | −0,0 |
| Memleket | 2.170 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 2.166 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| DP | 1.812 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| DSP | 1.648 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| EMEP | 1.571 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| SOL Parti | 1.548 | %0,1 | %0,2 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 1.486 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| ANAP | 1.337 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| Gelecek Partisi | 1.080 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 658 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Ocak | 609 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| AB Parti | 261 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Milli Yol | 21 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.160 | 1.631.643 | 1.234.075 | %75,6 | 1.159.254 | 74.821 |
| İlçe | Birinci | CHP | AK Parti | Katılım | Seçmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aladağ | CHP | %47,2 | %41,8 | %92,5 | 13.331 |
| Ceyhan | CHP | %42,2 | %37,8 | %82,7 | 113.347 |
| Çukurova | CHP | %53,4 | %0,0 | %74,9 | 286.780 |
| Feke | Yeniden Refah | %29,4 | %0,0 | %90,2 | 14.049 |
| İmamoğlu | CHP | %41,3 | %0,0 | %87,9 | 20.566 |
| Karaisalı | MHP | %18,5 | %0,0 | %91,3 | 18.136 |
| Karataş | CHP | %49,4 | %0,0 | %88,7 | 17.913 |
| Kozan | MHP | %23,4 | %0,0 | %83,6 | 99.199 |
| Pozantı | CHP | %37,7 | %0,0 | %85,8 | 16.211 |
| Saimbeyli | MHP | %19,9 | %0,0 | %85,5 | 11.064 |
| Sarıçam | MHP | %35,7 | %0,0 | %75,9 | 153.837 |
| Seyhan | CHP | %41,9 | %31,5 | %71,5 | 564.300 |
| Tufanbeyli | CHP | %47,8 | %39,8 | %88,5 | 13.256 |
| Yumurtalık | CHP | %41,5 | %0,0 | %88,9 | 14.771 |
| Yüreğir | CHP | %39,7 | %36,6 | %72,4 | 274.883 |
İlgili sonuçlar
- Adana 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Adıyaman seçim sonuçları
- Afyonkarahisar seçim sonuçları
- Ağrı seçim sonuçları
- Amasya seçim sonuçları
- Ankara seçim sonuçları
- Antalya seçim sonuçları
- Artvin seçim sonuçları
- Aydın seçim sonuçları
- Balıkesir seçim sonuçları
- Bilecik seçim sonuçları
- Bingöl seçim sonuçları
- Bitlis seçim sonuçları
- Bolu seçim sonuçları
- Burdur seçim sonuçları
- Bursa seçim sonuçları
- Çanakkale seçim sonuçları
- Çankırı seçim sonuçları
- Çorum seçim sonuçları
- Denizli seçim sonuçları
- Diyarbakır seçim sonuçları
- Edirne seçim sonuçları
- Elazığ seçim sonuçları
- Erzincan seçim sonuçları
- Erzurum seçim sonuçları
- Eskişehir seçim sonuçları
- Gaziantep seçim sonuçları
- Giresun seçim sonuçları
- Gümüşhane seçim sonuçları
- Hakkari seçim sonuçları
- Hatay seçim sonuçları
- Isparta seçim sonuçları
- Mersin seçim sonuçları
- İstanbul seçim sonuçları
- İzmir seçim sonuçları
- Kars seçim sonuçları
- Kastamonu seçim sonuçları
- Kayseri seçim sonuçları
- Kırklareli seçim sonuçları
- Kırşehir seçim sonuçları
- Kocaeli seçim sonuçları
- Konya seçim sonuçları
- Kütahya seçim sonuçları
- Malatya seçim sonuçları
- Manisa seçim sonuçları
- Kahramanmaraş seçim sonuçları
- Mardin seçim sonuçları
- Muğla seçim sonuçları
- Muş seçim sonuçları
- Nevşehir seçim sonuçları
- Niğde seçim sonuçları
- Ordu seçim sonuçları
- Rize seçim sonuçları
- Sakarya seçim sonuçları
- Samsun seçim sonuçları
- Siirt seçim sonuçları
- Sinop seçim sonuçları
- Sivas seçim sonuçları
- Tekirdağ seçim sonuçları
- Tokat seçim sonuçları
- Trabzon seçim sonuçları
- Tunceli seçim sonuçları
- Şanlıurfa seçim sonuçları
- Uşak seçim sonuçları
- Van seçim sonuçları
- Yozgat seçim sonuçları
- Zonguldak seçim sonuçları
- Aksaray seçim sonuçları
- Bayburt seçim sonuçları
- Karaman seçim sonuçları
- Kırıkkale seçim sonuçları
- Batman seçim sonuçları
- Şırnak seçim sonuçları
- Bartın seçim sonuçları
- Ardahan seçim sonuçları
- Iğdır seçim sonuçları
- Yalova seçim sonuçları
- Karabük seçim sonuçları
- Kilis seçim sonuçları
- Osmaniye seçim sonuçları
- Düzce seçim sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Yerel Seçim Meclis