Mersin 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mersin sonuçlarında CHP %46,1 ile birinci, MHP %23,7 ile ikinci; fark 22,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 10,3 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %23,7 (+17,7 puan). 13 ilçe arasından 7'sinde CHP önde. CHP en güçlü Mezitli (%63,3); MHP en güçlü Çamlıyayla (%44,2). Katılım %78,8 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Mersin | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|
| CHP | 482.322 | %46,1 | %35,8 | +10,3 |
| MHP | 247.960 | %23,7 | %6,0 | +17,7 |
| AK Parti | 93.097 | %8,9 | %33,0 | −24,1 |
| İYİ Parti | 77.918 | %7,4 | %4,6 | +2,8 |
| DEM Parti | 47.910 | %4,6 | %5,4 | −0,8 |
| Bağımsızlar | 23.971 | %2,3 | %0,9 | +1,3 |
| Yeniden Refah | 13.566 | %1,3 | %6,8 | −5,5 |
| Memleket | 13.289 | %1,3 | %0,2 | +1,0 |
| Zafer Partisi | 12.764 | %1,2 | %1,9 | −0,7 |
| HÜDA PAR | 6.432 | %0,6 | %0,6 | +0,0 |
| Saadet | 5.216 | %0,5 | %1,2 | −0,7 |
| DEVA Partisi | 4.763 | %0,5 | %0,4 | +0,1 |
| BTP | 3.773 | %0,4 | %0,3 | +0,1 |
| Büyük Birlik | 2.698 | %0,3 | %1,2 | −0,9 |
| DP | 1.952 | %0,2 | %0,4 | −0,2 |
| TKP | 1.785 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| Millet | 1.694 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| TİP | 1.249 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| Vatan Partisi | 1.233 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 1.151 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 469 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| EMEP | 294 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| AB Parti | 293 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Milli Yol | 87 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.441 | 1.393.330 | 1.097.287 | %78,8 | 1.045.886 | 51.401 |
| İlçe | Birinci | CHP | MHP | Katılım | Seçmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | DEM Parti | %23,8 | %0,0 | %77,5 | 179.751 |
| Anamur | CHP | %57,7 | %37,2 | %87,0 | 52.634 |
| Aydıncık | CHP | %62,7 | %0,0 | %91,2 | 9.064 |
| Bozyazı | MHP | %27,8 | %37,6 | %88,5 | 21.126 |
| Çamlıyayla | İYİ Parti | %5,8 | %44,2 | %89,9 | 7.536 |
| Erdemli | MHP | %37,5 | %42,7 | %83,9 | 113.468 |
| Gülnar | MHP | %29,9 | %35,2 | %89,1 | 21.237 |
| Mezitli | CHP | %63,3 | %0,0 | %74,7 | 158.762 |
| Mut | İYİ Parti | %12,2 | %34,1 | %88,5 | 49.218 |
| Silifke | CHP | %56,6 | %38,0 | %83,9 | 99.616 |
| Tarsus | CHP | %46,2 | %35,6 | %79,4 | 252.557 |
| Toroslar | CHP | %47,1 | %39,7 | %74,9 | 227.805 |
| Yenişehir | CHP | %62,5 | %0,0 | %73,4 | 200.556 |
İlgili sonuçlar
- Mersin 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Adana seçim sonuçları
- Adıyaman seçim sonuçları
- Afyonkarahisar seçim sonuçları
- Ağrı seçim sonuçları
- Amasya seçim sonuçları
- Ankara seçim sonuçları
- Antalya seçim sonuçları
- Artvin seçim sonuçları
- Aydın seçim sonuçları
- Balıkesir seçim sonuçları
- Bilecik seçim sonuçları
- Bingöl seçim sonuçları
- Bitlis seçim sonuçları
- Bolu seçim sonuçları
- Burdur seçim sonuçları
- Bursa seçim sonuçları
- Çanakkale seçim sonuçları
- Çankırı seçim sonuçları
- Çorum seçim sonuçları
- Denizli seçim sonuçları
- Diyarbakır seçim sonuçları
- Edirne seçim sonuçları
- Elazığ seçim sonuçları
- Erzincan seçim sonuçları
- Erzurum seçim sonuçları
- Eskişehir seçim sonuçları
- Gaziantep seçim sonuçları
- Giresun seçim sonuçları
- Gümüşhane seçim sonuçları
- Hakkari seçim sonuçları
- Hatay seçim sonuçları
- Isparta seçim sonuçları
- İstanbul seçim sonuçları
- İzmir seçim sonuçları
- Kars seçim sonuçları
- Kastamonu seçim sonuçları
- Kayseri seçim sonuçları
- Kırklareli seçim sonuçları
- Kırşehir seçim sonuçları
- Kocaeli seçim sonuçları
- Konya seçim sonuçları
- Kütahya seçim sonuçları
- Malatya seçim sonuçları
- Manisa seçim sonuçları
- Kahramanmaraş seçim sonuçları
- Mardin seçim sonuçları
- Muğla seçim sonuçları
- Muş seçim sonuçları
- Nevşehir seçim sonuçları
- Niğde seçim sonuçları
- Ordu seçim sonuçları
- Rize seçim sonuçları
- Sakarya seçim sonuçları
- Samsun seçim sonuçları
- Siirt seçim sonuçları
- Sinop seçim sonuçları
- Sivas seçim sonuçları
- Tekirdağ seçim sonuçları
- Tokat seçim sonuçları
- Trabzon seçim sonuçları
- Tunceli seçim sonuçları
- Şanlıurfa seçim sonuçları
- Uşak seçim sonuçları
- Van seçim sonuçları
- Yozgat seçim sonuçları
- Zonguldak seçim sonuçları
- Aksaray seçim sonuçları
- Bayburt seçim sonuçları
- Karaman seçim sonuçları
- Kırıkkale seçim sonuçları
- Batman seçim sonuçları
- Şırnak seçim sonuçları
- Bartın seçim sonuçları
- Ardahan seçim sonuçları
- Iğdır seçim sonuçları
- Yalova seçim sonuçları
- Karabük seçim sonuçları
- Kilis seçim sonuçları
- Osmaniye seçim sonuçları
- Düzce seçim sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi